钢丝缠绕橡胶液压软管
SAE 100 R9/SAE 100 R10/SAE 100 R12
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的钢丝缠绕层和
一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
应用:适用于使用石油、机油、液压油,温度范围为-40℃~ + 100℃的软管。
执行标准: SAE 100R9
产品代码 | 名义直径 | 内径 (mm) | 钢丝层直径 ( mm) | 外径 (mm) | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||
mm | inch | min | max | min | max | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R1-05 | 3/16" | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 12.5 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 90 | 0.20 |
R1-06 | 1/4" | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 19.2 | 38.5 | 77.0 | 100 | 0.25 |
R1-08 | 5/16" | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 17.5 | 35.0 | 70.0 | 115 | 0.31 |
R1-10 | 3/8" | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 15.7 | 31.5 | 63.0 | 125 | 0.36 |
R1-13 | 1/2" | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 14.0 | 28 | 56.0 | 180 | 0.45 |
R1-16 | 5/8" | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 10.5 | 21 | 42.0 | 205 | 0.52 |
R1-19 | 3/4" | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 8.7 | 17.5 | 35.0 | 240 | 0.65 |
R1-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 7.0 | 14 | 28 | 300 | 0.91 |
R1-32 | 1.1/4" | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 4.3 | 8.7 | 17.5 | 420 | 1.30 |
R1-38 | 1.1/2" | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.0 | 3.5 | 7 | 14 | 500 | 1.70 |
R1-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.9 | 2.6 | 5.2 | 10.5 | 630 | 2.00 |
执行标准: SAE100R10 | ||||||||||||
产品代码 | 名义直径 | 内径 (mm) | 钢丝层直径 ( mm) | 外径 (mm) | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||
mm | inch | min | max | min | max | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
1SN-05 | 3/16" | 5.0 | 4,6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 90 | 0.20 |
1SN-06 | 1/4" | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.25 |
1SN-08 | 5/16" | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 115 | 0.31 |
1SN-10 | 3/8" | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 | 0.36 |
1SN-13 | 1/2" | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.4 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 | 0.45 |
1SN-16 | 5/8" | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 | 0.52 |
1SN-19 | 3/4" | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 | 0.65 |
1SN-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 8.8 | 17.6 | 35.0 | 300 | 0.91 |
1SN-32 | 1.1/4" | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 6.3 | 12.6 | 25.0 | 420 | 1.30 |
1SN-38 | 1.1/2" | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 | 1.70 |
1SN-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 | 2.00 |
执行标准: SAE 100R12
产品代码 | 名义直径 | 内径 | 钢丝层直径 ( mm) | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R9-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.0 | 20.6 | 22.2 | 31.5 | 63 | 126 | 125 | 0.70 |
R9-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 28.0 | 56 | 112 | 180 | 0.83 |
R9-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.6 | 28.2 | 30.6 | 32.2 | 21.0 | 42 | 84 | 240 | 1.30 |
R9-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 21.0 | 42 | 84 | 300 | 1.70 |
R9-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 17.5 | 35 | 70 | 420 | 3.08 |
R9-38 | 38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | 14.0 | 28 | 56 | 500 | 4.30 |
R9-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 63.9 | 66.2 | 69.9 | 73.0 | 14.0 | 28 | 56 | 660 | 5.63 |
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|