钢丝缠绕橡胶液压软管
EN856-4SP/EN856-4SH
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的钢丝缠绕层和
一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
应用:适用于使用石油、机油、液压油,温度范围为-40℃~ + 100℃的软管。
执行标准: EN856-4SP
产品代码 | 名义直径 | 内径(mm) | 钢丝层直径 ( mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
4SP-6 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45.0 | 90 | 180 | 150 | 0.64 |
4SP-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 89 | 178 | 180 | 0.75 |
4SP-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.89 |
4SP-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 35.0 | 70 | 140 | 250 | 1.10 |
4SP-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 35.0 | 70 | 148 | 300 | 1.50 |
4SP-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28.0 | 56 | 112 | 340 | 2.00 |
4SP-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 21.0 | 42 | 84 | 460 | 3.00 |
4SP-38 | 38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.40 |
4SP-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.35 |
执行标准:EN856-4SH
产品代码 | 名义直径 | 内径(mm) | 钢丝层直径( mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
4SH-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42.0 | 84 | 168 | 280 | 1.70 |
4SH-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38.0 | 76 | 152 | 340 | 2.50 |
4SH-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 65 | 130 | 460 | 3.00 |
4SH-38 | 38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29.0 | 58 | 116 | 560 | 3.60 |
4SH-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25.0 | 50 | 100 | 700 | 5.00 |
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|