一层纤维编织液压胶管
SAE 100 R6
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层和一层适当的纤维层和
一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
适用:适用于适用石油、机油、液压油,温度范围为-40℃~ + 100℃的软管。
执行标准: SAE 100R6
产品代码 | 名义直径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R6-05 | 5 | 3/16 | 4.5 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 3.5 | 7 | 14 | 50 | 0.10 |
R6-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 11.9 | 13.5 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 65 | 0.13 |
R6-08 | 8 | 5/16 | 7.6 | 8.5 | 13.5 | 15.1 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 75 | 0.15 |
R6-10 | 10 | 3/8 | 9.2 | 10.1 | 15.1 | 16.7 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 75 | 0.18 |
R6-13 | 12.5 | 1/2 | 12.4 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 100 | 0.26 |
R6-16 | 16 | 5/8 | 15.6 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 125 | 0.31 |
R6-19 | 19 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 25.4 | 27.8 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 150 | 0.40 |
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|