

PVC纤维管
用途
本产品是工业、农业、渔业、建筑及家居等浦东设备供水、气、油的理想管材。用于食品行业的软管,采用特殊原料加工而成,无毒、无味,可适用于自动售货机、制冷剂和冰箱等设备的牛奶、饮料、白酒、啤酒、果酱等食品的输送。
特征
透明、无毒、无味、耐压、抗拉伸、耐腐蚀、耐老化、外形美观、柔软轻便。挂面可增加彩色标志线,更加美观。
适用温度: -5℃ ~65℃
主要性能参数
| 产品代码Product Ref | 名义直径Nominal dimension | 直径Size | 长度Length | 工作压力W.P. | 爆破压力B.P. | 重量Weight | 体积Volume | |
| I.D x O.D | ||||||||
| lnch | mm | mm | m | bar | bar | kg/roll | m3 | |
| PFH-05 | 13/64" | 5 | 9 | 100 | 8 | 25 | 5.8 | 0.012 |
| PFH-06 | 1/4" | 6 | 10 | 100 | 10 | 30 | 6.6 | 0.015 |
| PFH-06B | 1/4" | 6 | 11 | 100 | 10 | 30 | 8.7 | 0.018 |
| PFH-06C | 1/4" | 6 | 12 | 100 | 10 | 30 | 11.1 | 0.019 |
| PFH-08 | 5/16" | 8 | 12 | 100 | 10 | 30 | 8.2 | 0.019 |
| PFH-08B | 5/16" | 8 | 13 | 100 | 10 | 30 | 10.8 | 0.025 |
| PFH-08C | 5/16" | 8 | 14 | 100 | 10 | 30 | 13.6 | 0.029 |
| PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 100 | 9 | 27 | 9.0 | 0.025 |
| PFH-09B | 3/8" | 9 | 14 | 100 | 9 | 27 | 11.8 | 0.029 |
| PFH-10 | 13/32" | 10 | 14 | 100 | 8 | 24 | 10.2 | 0.029 |
| PFH-10B | 13/32" | 10 | 15 | 100 | 8 | 24 | 12.9 | 0.032 |
| PFH-10C | 13/32" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 16.0 | 0.038 |
| PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 7 | 21 | 11.5 | 0.038 |
| PFH-12B | 1/2" | 12 | 17 | 100 | 7 | 21 | 14.9 | 0.042 |
| PFH-12C | 1/2" | 12 | 18 | 100 | 9 | 27 | 18.5 | 0.045 |
| PFH-13 | 1/2" | 13 | 17 | 100 | 6 | 18 | 12.3 | 0.042 |
| PFH-13B | 1/2" | 13 | 18 | 100 | 6 | 18 | 15.9 | 0.045 |
| PFH-13C | 1/2" | 13 | 19 | 100 | 8 | 24 | 19.7 | 0.052 |
| PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 100 | 7 | 21 | 17.0 | 0.052 |
| PFH-14B | 35/64" | 14 | 20 | 100 | 7 | 21 | 21.0 | 0.057 |
| PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 50 | 6 | 18 | 7.0 | 0.030 |
| PFH-15B | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 7 | 21 | 9.0 | 0.030 |
| PFH-15C | 5/8" | 15 | 21 | 50 | 8 | 24 | 11.1 | 0.030 |
| PFH-16 | 5/8" | 16 | 20 | 50 | 5 | 15 | 7.4 | 0.030 |
| PFH-16B | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 7 | 21 | 9.5 | 0.030 |
| PFH-16C | 5/8" | 16 | 22 | 50 | 8 | 24 | 11.7 | 0.031 |
| PFH-18 | 45/64" | 18 | 24 | 50 | 6 | 18 | 13.0 | 0.035 |
| PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 4 | 12 | 8.6 | 0.043 |
| PFH-19B | 3/4" | 19 | 24 | 50 | 4 | 12 | 11.1 | 0.043 |
| PFH-19C | 3/4" | 19 | 25 | 50 | 7 | 21 | 13.6 | 0.045 |
| PFH-19C | 3/4" | 19 | 26 | 50 | 8 | 24 | 16.2 | 0.050 |
| PFH-20 | 25/32" | 20 | 25 | 50 | 6 | 18 | 11.6 | 0.046 |
| PFH-20B | 25/32" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 14.2 | 0.048 |
| PFH-20C | 25/32" | 20 | 27 | 50 | 7 | 21 | 16.9 | 0.051 |
| PFH-20D | 25/32" | 20 | 28 | 50 | 7 | 21 | 19.7 | 0.057 |
| PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 50 | 5 | 15 | 12.6 | 0.056 |
| PFH-22B | 7/8" | 22 | 28 | 50 | 6 | 18 | 15.4 | 0.058 |
| PFH-22C | 7/8" | 22 | 29 | 50 | 6 | 18 | 18.4 | 0.058 |
| PFH-22C | 7/8" | 22 | 30 | 50 | 7 | 21 | 21.4 | 0.058 |
| PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 14.1 | 0.068 |
| PFH-25B | 1" | 25 | 31 | 50 | 5 | 15 | 17.3 | 0.072 |
| PFH-25C | 1" | 25 | 32 | 50 | 5 | 15 | 20.5 | 0.077 |
| PFH-25D | 1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 23.9 | 0.079 |
| PFH-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 40 | 4 | 12 | 20.4 | 0.119 |
| PFH-32B | 1-1/4" | 32 | 40 | 40 | 5 | 15 | 23.7 | 0.119 |
| PFH-32C | 1-1/4" | 32 | 41 | 40 | 5 | 15 | 27 | 0.103 |
| PFH-32D | 1-1/4" | 32 | 42 | 40 | 5 | 15 | 30.4 | 0.103 |
| PFH-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 40 | 4 | 12 | 23.9 | 0.151 |
| PFH-38B | 1-1/2" | 38 | 46 | 40 | 4 | 12 | 27.6 | 0.151 |
| PFH-38C | 1-1/2" | 38 | 48 | 40 | 4 | 12 | 35.4 | 0.155 |
| PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 40 | 4 | 12 | 30.9 | 0.217 |
| PFH-50 | 2" | 50 | 58 | 40 | 3 | 9 | 26.7 | 0.198 |
| PFH-50B | 2" | 50 | 59 | 40 | 4 | 12 | 30.3 | 0.198 |
| PFH-50C | 2" | 50 | 60 | 40 | 4 | 12 | 33.9 | 0.198 |
| PFH-50D | 2" | 50 | 62 | 40 | 4 | 12 | 41.5 | 0.209 |
| PFH-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 40 | 4 | 12 | 51.5 | 0.304 |
| PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 40 | 4 | 12 | 51 | 0.35 |
| ![]() |
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|