两层纤维编织液压胶管
SAR 100 R3
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层和两层适当的纤维层和 一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
适用:适用于适用石油、机油、液压油,温度范围为-40℃~ + 100℃的软管。
执行标准: SAE 100R3
产品代码
| 名义直径
| 内径(mm)
| 外径(mm)
| 工作压力
| 试验压力
| 爆破压力
| 最小弯曲半径
| 参考重量
| |||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R3-05 | 5.0 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 21 | 42 | 75 | 0.16 |
R3-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 17.5 | 35 | 75 | 0.18 |
R3-08 | 8.0 | 5/16 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 16.8 | 33.5 | 100 | 0.27 |
R3-10 | 10.0 | 3/8 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 15.7 | 31.5 | 100 | 0.31 |
R3-13 | 12.5 | 1/2 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 14 | 28 | 125 | 0.45 |
R3-16 | 16.0 | 5/8 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 12.2 | 24.5 | 140 | 0.53 |
R3-19 | 19.0 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 10.5 | 21 | 150 | 0.72 |
R3-25 | 25.0 | 1 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 7.8 | 15.7 | 205 | 0.90 |
R3-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 5.2 | 10.5 | 250 | 1.07 |
|
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|