输油胶管
结构:
内层:黑色合成橡胶
增强层:多层合成织物层
外胶层:可选用黑色或红色,黄色,蓝色耐油合成橡胶
用途:
适用于输送40%以下的汽油,煤油,机油,润滑油及其他矿物质油类
特点:
胶管具有良好的耐油性能,胶管爆破压力不低于工作压力的三倍,可根据客户要求设计压力。
产品代码 | 内径 | 帘线层数 | 工作压力 | 基本长度 | 最大长度(m) | ||
size mm | 公差 | Mpa | m | tolerance | |||
RDF-06 | 6 | ±0.3 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 50 |
RDF-08 | 8 | ±0.5 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 50 |
RDF-10 | 10 | ±0.5 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 50 |
RDF-13 | 13 | ±0.8 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 60 |
RDF-16 | 16 | ±0.8 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 60 |
RDF-19 | 19 | ±0.8 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 60 |
RDF-22 | 22 | ±0.8 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 60 |
RDF-25 | 25 | ±0.8 | 2 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-32 | 32 | ±1.2 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-38 | 38 | ±1.2 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-45 | 45 | ±1.2 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-51 | 51 | ±1.2 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-64 | 64 | ±1.5 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-76 | 76 | ±1.5 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-89 | 89 | ±1.5 | 4 | 1.0 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-102 | 102 | ±2.0 | 4 | 0.8 | 20 | ±200 | 40 |
RDF-127 | 127 | ±2.0 | 6 | 0.8 | 10 | ±200 | 20 |
RDF-152 | 152 | ±2.0 | 6 | 0.8 | 10 | ±200 | 20 |
|
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|