

PVC 吸水管
用途:
本产品是工厂、农业、水利、土木工程上真空抽吸粉末、颗粒、输送水、油的理想管材。
特点:
本产品颜色鲜艳,弯曲半径小、柔软、耐候性特好,耐压,耐酸碱等品质,是橡胶管,金属管的优良替代品。
| 产品代码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 最大长度 | 包装尺寸/30m/Roll Packing dimension | |
| Item code | inch | mm | mm | mm | m | D*H (m) |
| PS1923 | 3/4" | 19 | 23 | 2.00 | 50 | 0.6*0.28 |
| PS1925 | 19 | 25 | 3.00 | 50 | 0.6*0.28 | |
| PS2529 | 1" | 25 | 29 | 2.00 | 50 | 0.6*0.32 |
| PS2531 | 25 | 31 | 3.00 | 50 | 0.6*0.32 | |
| PS2532 | 25 | 32 | 3.50 | 50 | 0.6*0.32 | |
| PS3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 2.00 | 50 | 0.7*0.28 |
| PS3238 | 32 | 38 | 3.00 | 50 | 0.7*0.28 | |
| PS3239 | 32 | 39 | 3.50 | 50 | 0.7*0.28 | |
| PS3240 | 32 | 40 | 4.00 | 50 | 0.7*0.32 | |
| PS3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 3.00 | 50 | 0.7*0.32 |
| PS3845 | 38 | 45 | 3.50 | 50 | 0.7*0.32 | |
| PS3846 | 38 | 46 | 4.00 | 50 | 0.7*0.32 | |
| PS3847 | 38 | 47 | 4.50 | 50 | 0.7*0.32 | |
| PS3848 | 38 | 48 | 5.00 | 50 | 0.7*0.32 | |
| PS5054 | 2" | 50 | 54 | 2.00 | 50 | 1.0*0.18 |
| PS5056 | 50 | 56 | 3.00 | 50 | 1.0*0.18 | |
| PS5057 | 50 | 57 | 3.50 | 50 | 1.0*0.18 | |
| PS5058 | 50 | 58 | 4.00 | 50 | 1.0*0.18 | |
| PS5059 | 50 | 59 | 4.50 | 50 | 1.0*0.18 | |
| PS5060 | 50 | 60 | 5.00 | 50 | 1.0*0.18 | |
| PS6369 | 2.5" | 63 | 69 | 3.00 | 50 | 1.1*0.22 |
| PS6370 | 63 | 70 | 3.50 | 50 | 1.1*0.22 | |
| PS6371 | 63 | 71 | 4.00 | 50 | 1.1*0.22 | |
| PS6372 | 63 | 72 | 4.50 | 50 | 1.1*0.22 | |
| PS6373 | 63 | 73 | 5.00 | 50 | 1.1*0.22 | |
| PS7581 | 3" | 75 | 81 | 3.00 | 50 | 1.3*0.25 |
| PS7582 | 75 | 82 | 3.50 | 50 | 1.3*0.25 | |
| PS7583 | 75 | 83 | 4.00 | 50 | 1.3*0.25 | |
| PS7584 | 75 | 84 | 4.50 | 50 | 1.3*0.25 | |
| PS7585 | 75 | 85 | 5.00 | 50 | 1.3*0.25 | |
| PS7586 | 75 | 86 | 5.50 | 50 | 1.3*0.25 | |
| PS7587 | 75 | 87 | 6.00 | 50 | 1.3*0.25 | |
| PS100108 | 4" | 100 | 108 | 4.00 | 50 | 2.0*0.22 |
| PS100109 | 100 | 109 | 4.50 | 50 | 2.0*0.22 | |
| PS100110 | 100 | 110 | 5.00 | 50 | 2.0*0.22 | |
| PS100111 | 100 | 111 | 5.50 | 50 | 2.0*0.22 | |
| PS100112 | 100 | 112 | 6.00 | 50 | 2.0*0.22 | |
| PS100114 | 100 | 114 | 7.00 | 50 | 2.0*0.22 | |
| PS100116 | 100 | 116 | 8.00 | 50 | 2.0*0.22 | |
| PS125135 | 5" | 125 | 135 | 5.00 | 30 | 2.0*0.22 |
| PS125137 | 125 | 137 | 6.00 | 30 | 2.0*0.22 | |
| PS125139 | 125 | 139 | 7.00 | 30 | 2.0*0.22 | |
| PS125141 | 125 | 141 | 8.00 | 30 | 2.0*0.22 | |
| PS150164 | 6" | 150 | 164 | 7.00 | 30 | 2.3*0.35 |
| PS150166 | 150 | 166 | 8.00 | 30 | 2.3*0.35 | |
| PS150168 | 150 | 168 | 9.00 | 30 | 2.3*0.35 | |
| PS150170 | 150 | 170 | 10.00 | 30 | 2.3*0.35 | |
| PS150174 | 150 | 174 | 12.00 | 30 | 2.3*0.35 | |
| PS150169 | 150 | 169 | 9.50 | 30 | 2.3*0.35 | |
| PS200214 | 8" | 200 | 214 | 7.00 | 12 | |
| PS200216 | 200 | 216 | 8.00 | 12 | ||
| PS200222 | 200 | 222 | 11.00 | 12 | ||
| PS254270 | 10" | 254 | 270 | 8.00 | 12 | |
| PS254274 | 254 | 274 | 10.00 | 12 | ||
| PS305321 | 12" | 305 | 321 | 8.00 | 12 | |
| PS305325 | 305 | 325 | 10.00 | 12 | ||
| PS305329 | 305 | 329 | 12.00 | 12 | ||
| PS355375 | 14" | 355 | 375 | 10.00 | 12 | |
| PS355379 | 355 | 379 | 12.00 | 12 | ||
| ![]() | ![]() |
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|