钢丝编织外覆织物橡胶液压软管
SAE 100 R5
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,一层单根钢丝编织增强层和
一层纤维编织的外胶层组成。
应用:适用于使用石油、机油、液压油,温度范围为-40℃~ + 100℃的软管。
执行标准: SAE 100R5
产品代码 | 名义直径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||
inch | mm | min | max | mаx | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R5-05 | 3/16 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 13.7 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 75 | 0.24 |
R5-06 | 1/4 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 15.3 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 85 | 0.28 |
R5-08 | 5/16 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 17.6 | 15.7 | 31.5 | 63.0 | 100 | 0.35 |
R5-11 | 13/32 | 11.0 | 10.3 | 11.1 | 20.0 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 115 | 0.38 |
R5-13 | 1/2 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 24.0 | 12.2 | 24.5 | 49.0 | 140 | 0.51 |
R5-16 | 5/8 | 16.0 | 15.9 | 17.0 | 28.0 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 165 | 0.68 |
R5-22 | 7/8 | 22.0 | 22.2 | 23.3 | 32.2 | 5.6 | 11.2 | 22.4 | 185 | 0.70 |
R5-29 | 1.1/8 | 29.0 | 28.6 | 29.8 | 38.9 | 4.3 | 8.7 | 17.5 | 230 | 0.80 |
R5-35 | 1.3/8 | 35.0 | 34.9 | 36.1 | 45.2 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 265 | 0.93 |
R5-46 | 1.13/16 | 46.0 | 46.0 | 47.2 | 57.6 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 335 | 1.32 |
R5-60 | 2.3/8 | 60.0 | 60.3 | 61.9 | 74.2 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 610 | 2.96 |
R5-76 | 3 | 76.0 | 76.24 | 77.8 | 91.7 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 840 | 4.10 |
|
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|