

天然橡胶板
规格
厚度*宽度*长度 (1-6)mm*1.5m*15m
厚度*宽度*长度 6.5mm*1.2m*5m
用途
该产品可用于工厂作业系统、服务柜台等
特点
本产品具有变形小、高弹性、可应用硬度范围大(35°sh-90°sh),反弹性强。
| 胶种 | 产品代码 | 硬度 | 比重 | 拉断强度Mpa | 拉断生产率% | 颜色 | 磨耗 |
| 天然橡胶板 | 0201 | 33±5 | 0.9 | 20 | 600 | 琥珀色 棕色 红色 橙色 | 80mm3 |
| 40±5 | 1.04 | 16 | 600 | 黑色 | 80mm3 | ||
| 40±5 | 1.04 | 22 | 600 | 红色 | 80mm3 | ||
| 50±5 | 1.2 | 16 | 500 | 白色 | 116mm3 | ||
| 60±5 | 1.3 | 14 | 500 | 黑色 | 120mm3 | ||
| 70±5 | 1.3 | 12 | 300 | 琥珀色 | 150mm3 |

Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|