

纤维增强清洗管内管:
PE or PA
增强层:单层或双层纤维编织
外层:PVC or PU
温度:-40 ℃to +100℃
| 产品编码Item Code | 内径 I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 弯曲半径Min. Bend Radius | 参考重量Weight | ||
| mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg/m | |
| DN5.5-40MPa | 5.5 | 10.2 | 11 | 1600 | 40 | 6400 | 55 | 0.065 |
| DN6.4-40MPa | 6.4 | 11.4 | 11 | 1600 | 40 | 6400 | 65 | 0.085 |
| DN6.4-60MPa | 6.4 | 12 | 15 | 2200 | 60 | 8800 | 65 | 0.11 |
| DN6.4-80MPa | 6.4 | 14 | 20 | 3000 | 80 | 12000 | 70 | 0.17 |
| DN6.4-100MPa | 6.4 | 14 | 25 | 3600 | 100 | 14400 | 75 | 0.17 |
| DN8.0-40MPa | 8 | 14 | 11 | 1600 | 44 | 6400 | 95 | 0.15 |
|
Copyright © 河北润特新材料科技集团有限公司
|